dark dimension latest foe web

 传奇 II

 服务承诺:

小明问:我们为什么选择这个服务器?

All Updates...

  服务器对全世界的速度

 

测试的方法是通过全世界不同地方的电脑Ping本服务器,所需的时间用毫秒(ms)表示,数值越小速度越快。在传奇中如果没有明显的卡,速度应该控制在200ms以内,200ms以上会微卡。

我们使用的是Telstra Business Unlimited Download Stream/24Mbps Upload Stream Plan,完全不限下载速度,爽是很爽,但是仅限于澳大利亚境内。如下图所示,Telstra作为澳洲国营电信商,国内带宽不少,网际带宽实在很糟糕;Telstra旗下的我们,网际带宽自然也不好过,这只能怪罪于澳洲是与世隔绝的一个小岛了。。

至于网速方面,澳大利亚国内的朋友绝对是光速,至于全世界其他地方的玩家便会微卡了。

在此,深感抱歉。。

傲雪轩辕服务器
location result min. rrt avg. rrt max. rrt
Santa Clara, U.S.A. Okay 186.5 206.2 257.7
Vancouver, Canada Okay 206.2 218.6 259.7
Florida, U.S.A. Okay 247 267.6 289.5
New York, U.S.A. Okay 244.8 263.5 330.1
Austin, U.S.A. Okay 223.2 240.8 292.1
Sydney, Australia Okay 9.5 24.8 40.1
Austin, U.S.A. Okay 223.6 238.8 269
Amsterdam1, Netherlands Okay 331.7 347.3 390.5
Melbourne, Australia Okay 20.1 38.4 68.9
Amsterdam, Netherlands Okay 332.1 354.6 404.4
London, United Kingdom Okay 323.2 338.7 373.1
Hong Kong, China Okay 355.9 371.5 401.7
Stockholm, Sweden Okay 360.9 379.4 411.5
Cologne, Germany Okay 338.4 354.8 404.6
Paris, France Okay 331 349.3 388.1
Munchen, Germany Okay 346.2 361.7 408.8
Madrid, Spain Okay 345.2 366.4 405.7
Kraków, Poland Okay 377.5 401.2 442.9
Cagliari, Italy Okay 367.8 381.7 414
Singapore, Singapore Okay 362.6 376.3 400.6
Shanghai, China Okay 484.1 497.1 535.6
ping: www.telstra.com
location result min. rrt avg. rrt max. rrt
Sydney, Australia Okay 2.3 21.2 141.1
Santa Clara, U.S.A. Okay 167.1 189.7 269.7
Vancouver, Canada Okay 187.5 204.4 300.8
Melbourne, Australia Okay 16.2 42.2 154.3
Austin, U.S.A. Okay 199.8 227.3 322.1
New York, U.S.A. Okay 226.7 253.1 367.8
Florida, U.S.A. Okay 221.1 249.9 351
London, United Kingdom Okay 316.8 349.3 456.9
Austin, U.S.A. Okay 199.3 216 266.2
Amsterdam1, Netherlands Okay 313.6 324.1 378
Amsterdam, Netherlands Okay 312.1 342.7 438.9
Cologne, Germany Okay 328.9 356.2 408.9
Madrid, Spain Okay 349.5 361.5 409.4
Paris, France Okay 312.9 338.7 440.5
Stockholm, Sweden Okay 352.1 369.3 432.5
Singapore, Singapore Okay 186.3 207.6 273
Munchen, Germany Okay 330.8 340.9 429.3
Cagliari, Italy Okay 380.5 390.2 432.3
Kraków, Poland Okay 356.3 373.2 455.3
Shanghai, China Packets lost (10%)      291.6 327.6 441.4
Hong Kong, China Unknown host: www.telstra.com